本产品是应用在二、三类油中的特种齿轮油复合剂,产品具有极佳的抗磨性、防腐性及热氧化安定性,在高速冲击和高扭矩的苛刻条件下能最大限度的防止齿轮面擦伤、磨损、点蚀及脱落,有效降低齿轮温度和噪声,极大的延长了产品的换油期,同时保持齿面清洁,形成持久高效的保护膜,为齿轮的高速运转提供有效、长久的润滑保护。
| 项目 | 实测 | 试验方法 |
| 外观 | 淡黄色 | 目测 |
| 密度15℃ ,g/ml | 1.01 | GB/T2540 |
| 机械杂质, % | 0.01 | GB/T511 |
| 40℃粘度 | 45 | GB/T265 |
| 铜片腐蚀 (121℃,3h) | 二级 | GB/T5096 |
| 倾点℃ | -15 | GB/T 3535 |
| 液相锈蚀 B法: | 无锈 | GB/T11143 |
| 氮含量N % | 0.5 | SH/T0224 |
| 磷含量P % | 0.35 | SH/T0296 |
| 硫含量S % | 16 | SH/T0303 |
(1)GL-5车辆齿轮油:4.0-4.2%
(2)GL-4车辆齿轮油:2.0-2.2%
(3)重负荷工业齿轮油:1.5%-1.8%
(4)中负荷工业齿轮油:1.0%-1.1%
本产品在储存、装卸及调油时,执行SH0164标准。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性,在安全、环保、使用等方面同一般石油产品,无需特殊安全防护措施。
200KG/桶
复合剂: 4.2%
基础油: 95.8%
粘度级别: SAE 85W/90
质量级别: API GL-5
| 项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
| 运动粘度( 100℃), mm2/s | 13.5-21.0 | 17.60 | GB/T 265 |
| 倾点, ℃ | 报告 | -19 | GB/T 3535 |
| 观粘度( -12℃), Pa.S | 不高于 150 | 21 | GB/T 111-15 |
| 闪点, ℃ | 不低于 165 | 221 | GB/T 3536 |
| 成沟点, ℃ | 不高于是 20 | -22 | SH/T 0030 |
起泡性( 泡沫倾向) ml 24℃ 93℃ 后 24 | 不大于 20 不大于 50 不大于 20 | 0 25 10 |
GB/T 12579 |
| 腐蚀试验( 铜片, 121℃, 3h) 级 | 不大于 3 | 1b | GB/T 5096 |
| 水分, % | 不大于痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
| 机械杂质, % | 不大于 0.05 | 无 | GB/T 511 |
| 硫酸盐灰分, % | 报告 | 无 | GB/T 2433 |
贮存稳定性 液体沉淀物, %( V/V) 固体沉淀物, %( m/m | 不大于 0.5 不大于 0.25 |
0 0 |
SH/T 0037 |
| 模拟锈蚀台架试验 | 无锈 | 无锈 | RIPP 方法 |
| 模拟抗擦伤台架试验 | 通过 | 通过 | RIPP 方法 |
| 模拟承载能力台架试验 | 通过 | 通过 | RIPP 方法 |